| Polos | |
|---|---|
| Corriente Nominal (A) | |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)220-240V 50/60HZ | 85 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)380V 50/60HZ | |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)415V 50/60HZ | 65 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)440-460V 50/60HZ | 65 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)480-500V 50/60HZ | 45 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)600-690V 50/60HZ | 10 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)250VCC | 20 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)500VCC(2 polos en serie) | 20 | 
| Unidad de disparo | |
| Tipo de ajuste y rango | |
| Corriente de corte de servicio Ics (%lcu) | 100 | 
| Categoria de uso | A | 
| Tensión de operación Ue (VCA 50/60HZ) | 690 | 
| Tensión de operación Ue (VCC) | 500 | 
| Tensión asignada de resistencia al impulso Uimp (KV) | 8 | 
| Tensión de aislación Ui (V) | 750 | 
| Vida Util mecánica (operaciones) | 25000 | 
| Vida Util eléctrica (operaciones) | 10000 | 
| Contacto auxiliar 1NA/1NC | AX | 
| Contacto auxiliar de alarma 1NA/1NC | AL | 
| Bobina de disparo 24VCA/VCC | T,SHT,TBT,AC/DC24~48V | 
| Bobina de disparo 48VCA/VCC | T,SHT,TBT,AC/DC24~48V | 
| Bobina de disparo 110VCA/VCC | T,SHT,TBT,AC/DC110~220V | 
| Bobina de disparo 220VCA/VCC | T,SHT,TBT,AC/DC110~220V | 
| Bobina de disparo 380VCA | T,SHT,TBT,AC/DC380~550V | 
| Bobina de 0 tensión 48VCA/VCC | T,UVT,LWT,AC/DC48V | 
| Bobina de 0 tensión 110VCA/VCC | T,UVT,LWT,AC125V/DC110V | 
| Bobina de 0 tensión 220VCA/VCC | T,UVT,LWT,AC240V/DC220V | 
| Bobina de 0 tensión 380VCA/VCC | T,UVT,LWT,AC380~440V | 
| Accionamiento por rotación (montaje vertical directo) | N-80 | 
| Acciona por rotación (montaje vertical extensible) | E-80U | 
| Blindaje de terminal largo | T1-44A | 
| Bloqueo mécanico | MI-84S | 
| Mando motorizado | MOP M5 | 
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (mm) | 280 x 280 x 113 | 
| Peso (g) | 18200 | 


