| Polos | |
|---|---|
| Corriente Nominal (A) | |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)220-240V 50/60HZ | 100 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)380V 50/60HZ | |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)415V 50/60HZ | 65 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)440-460V 50/60HZ | 65 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)480-500V 50/60HZ | 50 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)600V 50/60HZ | 45 |
| Unidad de disparo | |
| Tipo de ajuste y rango | |
| Corriente de corte de servicio Ics (%lcu) | 50 |
| Categoria de uso | A |
| Contacto auxiliar 1NA/1NC | AX |
| Contacto auxiliar de alarma 1NA/1NC | AL |
| Bobina de disparo 380VCA | ST380AS1200 |
| Bobina de 0 tensión 380VCA/VCC | UV380AS1200 |
| Mando motorizado | MOP M6 |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (mm) | 210 x 580 x 105 |


