/
/
INTERRUPTOR CON REGULACION ELECTRONICA TS1000N AG6 1000A 4P
| Polos | |
|---|---|
| Corriente Nominal (A) | |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)220-240V 50/60HZ | 55 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)380V 50/60HZ | |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)415V 50/60HZ | 50 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)440-460V 50/60HZ | 50 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)480-500V 50/60HZ | 40 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)600-690V 50/60HZ | 35 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)250VCC | 50 |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)500VCC(2 polos en serie) | 50 |
| Unidad de disparo | |
| Tipo de ajuste y rango | |
| Corriente de corte de servicio Ics (%lcu) | 100 |
| Categoria de uso | B |
| Tensión de operación Ue (VCA 50/60HZ) | 690 |
| Tensión de operación Ue (VCC) | 500 |
| Tensión asignada de resistencia al impulso Uimp (KV) | 8 |
| Tensión de aislación Ui (V) | 750 |
| Vida Util mecánica (operaciones) | 10000 |
| Vida Util eléctrica (operaciones) | 3000 |
| Contacto auxiliar 1NA/1NC | AX |
| Contacto auxiliar de alarma 1NA/1NC | AL |
| Bobina de disparo 24VCA/VCC | SHT |
| Bobina de disparo 48VCA/VCC | SHT |
| Bobina de disparo 110VCA/VCC | SHT |
| Bobina de disparo 220VCA/VCC | SHT |
| Bobina de disparo 380VCA | SHT |
| Bobina de 0 tensión 24VCA/VCC | UVT |
| Bobina de 0 tensión 48VCA/VCC | UVT |
| Bobina de 0 tensión 110VCA/VCC | UVT |
| Bobina de 0 tensión 220VCA/VCC | UVT |
| Bobina de 0 tensión 380VCA/VCC | UVT |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (mm) | 327 x 290 x 152.5 |
| Peso (g) | 16800 |
| Standard | IEC-60947-1, IEC-60947-2, IEC-60947-1, IEC-60947-2 |
| Certificaciones | CE, CB, KEMA, CCC, CE, CB, KEMA, CCC |


