| Tipo | |
|---|---|
| A utilizar en contactor | |
| Montaje | |
| Polos | 2 |
| Cantidad de Contactos | 2 NA |
| Corriente nominal de contactos (A) Ith | 16 |
| Corriente nominal de contactos AC15 120V (A) | 6 |
| Corriente nominal de contactos AC15 240V (A) | 3 |
| Corriente nominal de contactos AC15 480V (A) | 1,5 |
| Corriente nominal de contactos AC15 600V (A) | 2 |
| Corriente nominal de contactos AC13 125V (A) | 1,1 |
| Corriente nominal de contactos AC13 250V (A) | 0,55 |
| Corriente nominal de contactos AC13 440V (A) | 0,31 |
| Corriente nominal de contactos AC13 600V (A) | 0,2 |
| Operación (ciclos/hora) | 1800 |
| Vida útil mecánica (millones de operaciones) | 20 |
| Vida útil eléctrica AC15 220V (millones de operaciones) | 0,5 |
| Vida útil eléctrica AC15 440V (millones de operaciones) | 0,5 |
| Vida útil eléctrica AC12 220V (millones de operaciones) | 0,25 |
| Vida útil eléctrica AC12 440V (millones de operaciones) | 0,25 |
| Vida útil eléctrica DC13 12 24 220V (millones de operaciones) | 0,5 |
| Peso (g) | 50 |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (mm) | 48 x 24 x 35 |
| Standard | IEC 60947, UL508 |
| Certificaciones | CE, UL, UL CSA, |


