| Polos | |
|---|---|
| Corriente Nominal (A) | |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)220-240V 50/60HZ | 85 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)380V 50/60HZ | |
| Capacidad de ruptura Icu(kA)415V 50/60HZ | 37 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)440-460V 50/60HZ | 37 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)480-500V 50/60HZ | 26 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)600-690V 50/60HZ | 8 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)250VCC | 20 | 
| Capacidad de ruptura Icu(kA)500VCC(2 polos en serie) | 20 | 
| Unidad de disparo | |
| Tipo de ajuste y rango | |
| Uni de disp fugas a tierra | SI | 
| Corriente de corte de servicio Ics (%lcu) | 100 | 
| Categoria de uso | A | 
| Tensión de operación Ue (VCA 50/60HZ) | 690 | 
| Tensión de operación Ue (VCC) | 500 | 
| Tensión asignada de resistencia al impulso Uimp (KV) | 8 | 
| Tensión de aislación Ui (V) | 750 | 
| Vida Util mecánica (operaciones) | 25000 | 
| Vida Util eléctrica (operaciones) | 10000 | 
| Contacto auxiliar 1NA/1NC | AX | 
| Contacto auxiliar de alarma 1NA/1NC | AL | 
| Bobina de disparo 24VCA/VCC | T,SHT,T,AC/DC24V | 
| Bobina de disparo 48VCA/VCC | T,SHT,T,AC/DC48V | 
| Bobina de disparo 110VCA/VCC | T,SHT,T,AC/DC100~130V | 
| Bobina de disparo 220VCA/VCC | T,SHT,T,AC/DC200~250V | 
| Bobina de disparo 380VCA | T,SHT,T,AC380~450V | 
| Bobina de 0 tensión 24VCA/VCC | T,UVT,T,AC/DC24V | 
| Bobina de 0 tensión 48VCA/VCC | T,UVT,T,AC/DC48V | 
| Bobina de 0 tensión 110VCA/VCC | T,UVT,T,AC/DC100~110V | 
| Bobina de 0 tensión 220VCA/VCC | T,UVT,T,AC/DC200~220V | 
| Bobina de 0 tensión 380VCA/VCC | T,UVT,T,AC380~440V | 
| Accionamiento por rotación (montaje vertical directo) | DH125 | 
| Acciona por rotación (montaje vertical extensible) | EH125 | 
| Accionamiento por rotación con llave | DHK125 | 
| Blindaje de terminal corto | TCS23 | 
| Blindaje de terminal largo | TCL23 | 
| Unidad de conexión posterior barra | RTB2 | 
| Unidad de conexión posterior redondo | RTR2 | 
| Barrera aislante | IB23 | 
| Bloqueo mécanico | MI-24S | 
| Mando motorizado | MOP M2 | 
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (mm) | 155 x 90 x 82 | 
| Peso (g) | 1200 | 
| Standard | IEC-60947-1, IEC-60947-2, IEC-60947-1, IEC-60947-2 | 
| Certificaciones | CE, KEMA,KR, CE, KEMA,KR | 


