| Formato | |
|---|---|
| Rango de detección (mm) | |
| Circuito de salida | |
| Conexión | |
| Tensión de alimentación (V) | |
| Tipo de alimentación (VCA/VCC) | |
| Repetitibilidad (mm) | 0,5 | 
| Tiempo de respuesta ton/toff (ms) | <80 | 
| Frecuencia Ultrasonido (KHZ) | 240 | 
| Ajuste | Potenciometro | 
| Temperatura de trabajo (°C) | -10 a +60 | 
| Led alimentación | Verde | 
| Corriente de salida (mA) | 20 | 
| Protección por inversion de polaridad | SI | 
| Protección contra corto-circuito | SI | 
| Grado de proteccion | IP67 | 


