| Formato | |
|---|---|
| Rango de detección (mm) | |
| Circuito de salida | |
| Conexión | |
| Tensión de alimentación (V) | |
| Tipo de alimentación (VCA/VCC) | |
| Repetitibilidad (mm) | 3 |
| Tiempo de respuesta ton/toff (ms) | <640 |
| Dimensiones Ancho, Alto, Profundidad (mm) | 30 X 95 |
| Dimensiones D x L (mm) | 30 X 95 |
| Frecuencia Ultrasonido (KHZ) | 80 |
| Ajuste | Teach in |
| Temperatura de trabajo (°C) | -25 a +60 |
| Led alimentación | Amarillo/Rojo |
| Corriente de salida (mA) | 20 |
| Protección por inversion de polaridad | SI |
| Protección contra corto-circuito | SI |
| Grado de proteccion | IP67 |


