| Formato | |
|---|---|
| Rango de detección (mm) | |
| Circuito de salida | |
| Conexión | |
| Tensión de alimentación (V) | |
| Tipo de alimentación (VCA/VCC) | |
| Repetitibilidad (mm) | 3 |
| Tiempo de respuesta ton/toff (ms) | <5 |
| Ajuste | Potenciometro |
| Led Indicador | Verde |
| Corriente de salida (mA) | <200 |
| Caida de tensión Vd (VCC) | <2 |
| Protección por inversion de polaridad | SI |
| Protección contra corto-circuito | SI |
| Grado de proteccion | IP67 |


