| Entradas digitales | |
|---|---|
| Entradas analógicas | |
| Salidas a relé (10A) // (2A) | |
| Puerto RS485 | |
| Puerto Ethernet | |
| Tensión de Alimentación (V) | 24 |
| Tipo (VCA/VCC) | VCC |
| Puerto RS232 | 1 |
| Puerto USB-miniB (mantenimiento) | 1 |
| Contador de alta velocidad (hasta 100Khz) | 2 |
| Teclado + LCD | NO |
| Programación escalera | SI |
| Programación por bloques | SI |
| Reloj de tiempo real y calendario RTC | SI |
| Temperatura de operación (°C) | – 20 a + 55 |
| Grado de protección | IP20 |


