| Alimentación (VCC) | |
|---|---|
| Servidor WEB | |
| Entradas analógicas 0-10V, 0-20mA 12 bit | |
| Entradas digitales PNP/NPN | |
| Salidas Digitales a transistor PNP | |
| Salidas PWM | |
| Tipo de Pantalla | Grafica LCD Color Touchscreen |
| Tamaño de Pantalla | 5,7 pulgadas activo |
| Pixeles de display | 800 x 480 |
| Area activa de display | 5,7" |
| Iluminación de display | LED |
| Colores en display | 65535 |
| Memoria de apliacación en código Ladder (MB) | 8 |
| Expansion de E/S locales | Por puerto de expansion |
| Expansion de E / S remotas | Con remote I/O por Ethernet |
| Proteccion | IP66, IP65 y NEMA4X una vez instalado |
| Certificaciones | CE |


