| Alimentación (VCC) | |
|---|---|
| Enradas analógicas | |
| Entrada de alta velocidad | |
| Entrada p/medicion de temperatura | |
| Entradas digitales PNP/NPN | |
| Salidas digitales a rele | |
| Salidas Digitales a transistor PNP | |
| Entradas analógicas 0 10V 10bit | 0-2 |
| Entradas analogicas 0 20mA 4 20mA 10bit | 2 |
| Entrada para contador de alta velocidad de 5KHZ 16Bit | 0-2 |
| Entrada para encoder de 5KHZ 16Bit | 0-2 |
| Entrada para medición de frecuencia 5KHZ 16Bit | 0-2 |
| Entrada pmedición de temperatura PT100 | 0-1 |
| Entrada para medición de temperatura termocupla | 0-1 |
| Tipo de Pantalla | Texto |
| Tamaño de Pantalla | 2 Lineas x 16 caracteres |
| Kit de programación adicional | JZ-PRG |
| Líneas de display | 2 |
| Caracteres por línea de display | 16 |
| Iluminación de display | LED |
| Pantallas | 60 definibles por el usuario |
| Teclado | 16 teclas (15 programables) |
| Memoria de apliacación en código Ladder | 24 |
| Reles internos bit | 256 |
| Enteros 16Bit | 256 |
| Timer | 64 |
| Puerto RS485 optoaislado opcional | JZ-RS4 |
| Comunicación MODBUS RTU | Maestro/esclavo |
| Comunicación GSM | Mensajes SMS |
| Bateria de respaldo (años) | 10 |
| RTC | SI |
| Dimensiones de Calado (mm) | 117 x 89 |
| Dimensiones externas (mm) | 147,5 x 117 x 46,6 |
| Temperatura de trabajo (°C) | 0 a 50 |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | – 20 a + 60 |
| Humedad Relativa (%) | 10 a 95 |
| Montaje en panel | NEMA4X / IP65 |
| Montaje en Riel din | NEMA 1/ IP20 |
| Peso (g) | 456 |


