| Tensión de alimentación | |
|---|---|
| Tipo de alimentación VCA/VCC | VCA |
| Corriente nom. en AC1(A)IEC-60947 | 20 |
| Corriente nom. AC3 200-240V | |
| Corriente nom. en AC3 tensión 380-440V(A) IEC-60947 | 9 |
| Corriente nom. en AC3 tensión 500-550V(A) IEC-60947 | 6 |
| Corriente nom. en AC3 tensión 690V(A) IEC-60947 | 5 |
| Potencia normal máx. en cat. AC3 200-240V(KW) IEC-60947 | 2,2 |
| Potencia normal máx. en cat. AC3 380-440V(KW) IEC-60947 | 4 |
| Potencia normal máx. en cat. AC3 500-550V(KW) IEC-60947 | 3,7 |
| Potencia normalizada máx en categoría AC3 690V(KW) IEC-60947 | 4 |
| Corriente térmica (ith) Cat. AC1 cos>=0,95(A) UL | 20 |
| Contactos aux. incorporados | |
| Contactos de potencia | 3 |
| Ciclo de operaciones x hora | 1800 |
| Vida útil mecánica (millones de operaciones) | 20 |
| Vida útil eléctrica (millones de operaciones) | 1 |
| Sección de cable AWG MCM | 10AWG |
| Sección de cable Min (mm2) | 1,5 |
| Sección de cable Max (mm2) | 4 |
| Terminal del contactor | M3,5 |
| Terminal de la bobina | M3,5 |
| Torque contacto principal (Nm) | 2,3 |
| Torque contactos auxiliares (Nm) | 2,3 |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad (mm) | 58 X 45 X 57 |
| Peso (g) | 170 |
| Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC | AU-2M11 |
| Contacto auxiliar frontal 2NA | AU-2M20 |
| Contacto auxiliar frontal 2NC | AU-2M02 |
| Contacto auxiliar frontal 1NA+1NC | AU-2M11 |
| Contacto auxiliar frontal 4NA | AU-4M40 |
| Contacto auxiliar frontal 3NA+1NC | AU-4M31 |
| Contacto auxiliar frontal 2NA+2NC | AU-4M22 |
| Contacto auxiliar frontal 1NA+3NC | AU-4M13 |
| Contacto auxiliar frontal 4NC | AU-4M04 |
| Bloqueo mecánico | AR-12M |
| Soporte para montaje del relevo | AZ-12MH |
| Relevo térmico Rango 0,1..0,16A | GTK-12M 0,1,,0,16 |
| Relevo térmico Rango 0,16..2,5A | GTK-12M 0,16..0,25 |
| Relevo térmico Rango 0,25..0,4A | GTK-12M 0,25..0,4 |
| Relevo térmico Rango 0,4..0,63A | GTK-12M 0,4..0,63 |
| Relevo térmico Rango 0,63..1A | GTK-12M 0,63..1 |
| Relevo térmico Rango 1..1,6A | GTK-12M 1..1,6 |
| Relevo térmico rango 1,6..2,5A | GTK-12M 1,6..2,5 |
| Relevo térmico rango 2,5..4A | GTK-12M 2,5..4 |
| Relevo térmico rango 4..6A | GTK-12M 4..6 |
| Relevo térmico rango 5..8A | GTK-12M 5..8 |
| Relevo térmico rango 6..9A | GTK-12M 6..9 |
| Relevo térmico rango 7..10A | GTK-12M 7..10 |
| Relevo térmico rango 9..13A | GTK-12M 9..13 |
| Relevo térmico rango 12..16A | GTK-12M 12..16 |
| Standard | IEC 60947, UL508 |
| Certificaciones | CE, UL, UL CSA,KR,CCC,KEMA |

