| Tipo | |
|---|---|
| Corriente (A) | 10 |
| Vida útil mecánica (operaciones) | 500.000 |
| Vida útil eléctrica (operaciones) | 10.000.000 (3V DC 5mA) |
| Material de contacto | Plata |
| Resistencia de contacto inicial | Plata |
| Corriente según categoría de utilización AC12 24V (A) | 10 |
| Corriente segun categoria de utilizacion AC12 110V (A) | 10 |
| Corriente segun categoria de utilizacion AC12 220V (A) | 6 |
| Corriente segun categoria de utilizacion AC15 24V (A) | 10 |
| Corriente segun categoria de utilizacion AC15 110V (A) | 5 |
| Corriente segun categoria de utilizacion AC15 220V (A) | 3 |
| Corriente segun categoria de utilizacion DC12 24V (A) | 8 |
| Corriente segun categoria de utilizacion DC12 48V (A) | 5 |
| Corriente segun categoria de utilizacion DC12 110V (A) | 2,2 |
| Corriente segun categoria de utilizacion DC12 220V (A) | 1,1 |
| Corriente segun categoria de utilizacion DC13 24V (A) | 5 |
| Corriente segun categoria de utilizacion DC13 48V (A) | 2 |
| Corriente segun categoria de utilizacion DC13 110V (A) | 1,1 |
| Corriente segun categoria de utilizacion DC13 220V A | 0,6 |
| Standard | EN60947-1, EN60947-5-1, VDE066 |
| Certificaciones | UL, CSA,CCC,CE, TUV |


