| Dimensiones | |
|---|---|
| Material de la carcasa | |
| Longitud de la carcasa (mm) | |
| Distancia de medición Sd (mm) | |
| Tipo de Alimentación | |
| Circuito de salida | |
| Señal de salida | |
| Tipos de conexión | |
| Tipo de montaje | |
| Precisión de repetición (mm) | 0,015 |
| Error de linealidad (µm) | ± 350 |
| Consumo de corriente máxima sin carga (mA) | 40 |
| Resistencia de carga (ohm) | < 1000 |
| Protección contra cortocircuito | Sí |
| Protección contra polaridad inversa | Sí |
| Diseño | Rosca cilíndrica |
| Material (superficie de detección) | PBT |
| Distancia de referencia (mm) | 3,25 … 3,75 |
| Velocidad de medición ( mm / ms) | < 1 |
| Coeficiente de temperatura (µm / (K mm)) | 1 |
| Ondulación residual de salida (% Vs) | < 0,5 |
| Par de apriete máximo (Nm) | 40 (parte delantera: 28 ) |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 … +70 |
| Clase de protección | IP 68/69K |


