| Tension de alimentación | |
|---|---|
| Tipo VCA/VCC | |
| Entradas Digitales | |
| Entradas analogicas | |
| Entrada p/contdor de alta velocidad | |
| Entrada p/medicion de temperatura | |
| Salidas Digitales | |
| Salidas alta velocidad/PWM 50KHz (NPN) | |
| salidas analogicas 0-10V, 4-20mA (12 bit) | |
| Entradas digitales PNP NPN | 18 |
| Entradas analogicas 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 14Bit | 4 |
| Entrada por contador de alta velocidad de 10KHZ 32Bit | 2 |
| Entrada por medicion de temperatura PT100 | 4 |
| Salidas digitales a transistor PNP | 15 |
| Salidas digitales a transistor PNP NPN | 2 |
| Salidas alta velocidad PWM 2KHZ (PNP) | 2 |
| Salidas alta velocidad PWM 50KHZ (NPN) | 2 |
| Salidas analogicas 0 10V 4 20mA 12Bit | 4 |
| Dimensiones por montaje en din Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 138 x 123 x 23 |
| Temperatura de trabajo(°C) | 0 a 50 |
| Temperatura de almacenamiento(°C) | -20 a + 60 |
| Humedad Relativa(%) | 10 a 90 |
| Grado de proteccion montado en riel DIN | NEMA 1 / IP20 |
| Peso (g) | 262 |


