| Tipo | |
|---|---|
| Entradas analógicas | |
| Entrada para medición de temperatura | |
| Alimentación (VCC) | 24 |
| Entrada por tensión | 0-10V, -10 + 10V |
| Entrada por Corriente | 0-20mA, 4-20mA |
| Resolución | 16bits |
| Entrada RTD | Ni100,Ni1000, PT100,PT1000 |
| Entrada Termocupla | J,K,R,S,B,T,N |
| Dimensiones por montaje en din ancho x alto x profundidad (mm) | 23,6x90x73 |
| Temperatura de trabajo(°C) | 0 a 50 |
| Temperatura de almacenamiento(°C) | -20 a + 60 |
| Humedad Relativa(%) | 10 a 95 |
| Grado de protección montado en riel DIN | IP20 |
| Peso (g) | 110 |


