| Desviador | |
|---|---|
| Fijación | |
| Categoría de utilización | AC21 |
| Corriente máxima en AC1 A | 32 |
| Categoría AC21A A carga máxima 690V | 32 |
| Categoría AC22A A carga máxima 690V | 25 |
| Categoría AC23A A carga máxima 690V | 15 |
| Posición a 0° | 1 |
| Posición a 45° | 2 |
| Posición a 90° | 3 |
| Nro de pisos | 2 |
| Profundidad (mm) | 61,5 |
| Dimensiones frente Ancho x Alto (mm) | 64 X 64 |
| Dimensiones de Calado (mm) | 10 |
| Accesorio manija | KIT MANIJA L.30 |
| Accesorio frente standard | TARJETA L.30 |


