| Tipo de contactor | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | |
| Tipo de Alimentación VCA/VCC | |
| Corriente nom. en AC1(A)IEC-60947 | 900 |
| Corriente nom. en AC3 tensión 200-240V(A) IEC-60947 | 800 |
| Corriente nom AC3 380-440 | |
| Corriente nom. en AC3 tensión 500-550V(A) IEC-60947 | 720 |
| Corriente nom. en AC3 tensión 690V(A) IEC-60947 | 630 |
| Potencia normal máx. en AC3 200-240V(KW) IEC-60947 | 220 |
| Potencia normal máx. en AC3 380-440V(KW) IEC-60947 | 800 |
| Potencia normal máx. en AC3 500-550V(KW) IEC-60947 | 720 |
| Potencia normalizada máx en AC3 690V(KW) IEC-60947 | 630 |
| Corriente térmica (ith) en AC1 cos>=0,95(A) UL | 900 |
| Potencia motores trifasicos 200VCA(HP) UL | 200 |
| Potencia motores trifasicos 230VCA(HP) UL | 300 |
| Potencia motores trifasicos 460VCA(HP) UL | 600 |
| Potencia motores trifasicos 575VCA(HP) UL | 600 |
| Contactos auxiliares incorporados | 2 NA + 2 NC |
| Contactos de potencia | 3 |
| Ciclo de operaciones x hora | 1200 |
| Vida útil mecánica (millones de operaciones) | 2,5 |
| Vida útil eléctrica (millones de operaciones) | 0,5 |
| Sección de cable AWG MCM | 1700-barra |
| Terminal del contactor | M16 |
| Terminal de la bobina | M4 |
| Torque contacto principal (Nm) | 26,5 |
| Torque contactos auxiliares (Nm) | 1,75 |
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 285 X 310 X 246 |
| Peso (g) | 22400 |
| Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC | AU-100 / AU100E (Max 4NA4NC) |
| Bloqueo mecánico | AR-600 |


