| Tipo de borne | |
|---|---|
| Color | |
| Seccion máxima (mm2) | |
| Seccion mínima (mm2) | 0,08 |
| Corriente máxima (A) | 10 |
| Espesor (mm) | 8 |
| Tensión de asilacion (V) | 800 |
| Tensión asignada de resistencia al impluso, Uimp (KV) | 8 |
| Indicador de falla de fusible por LED | Si |
| Tipo de fusible | G 5x20mm |
| Tapa final e intermedia | TF4 |
| Separador optico naranja | SF4 |
| Puente | PC 4 |
| Estándar | IEC-60947-7-7; 60947-1 |


