| Tipo de borne | |
|---|---|
| Color | |
| Seccion máxima (mm2) | |
| Seccion mínima (mm2) | 0,2 |
| Corriente máxima (A) | 57 |
| Espesor (mm) | 10 |
| Tensión de asilacion (V) | 800 |
| Tensión asignada de resistencia al impluso, Uimp (KV) | 8 |
| Tapa final e intermedia | TC 10 VERDE |
| Separador optico naranja | SC 10 |
| Puente | PC 10 |
| Estándar | IEC-60947-7-7; 60947-1 |
| Certificaciones | IRAM |


