| Potencia (HP) | |
|---|---|
| Potencia (KW) | |
| Corriente nominal (A) | |
| Tipo de Servicio | Estandar |
| Rele indicador de BY-PASS finalizado | SI |
| Alimentación | 3 x 380VCA 50/60Hz |
| Grado de Protección | IP20 |
| Contactor de By-PASS | Incorporado |
| Puerto de comunicación | Externo RS485 (adicional) |
| Protección contra sobrecalentamiento del starter | SI |
| Protección contra falta de fases | En entrada y salida |
| Protección por desbalance de fases | SI |
| Protección contra sobrecorriente en el arranque | SI |
| Protección contra sobrecarga | SI |
| Protección contra sub-tensión | SI |
| Protección contra sobre-tensión | SI |
| Protección contra cortocircuito en la carga | SI |
| Temperatura de trabajo (°C) | – 25 a + 40 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | – 25 a + 70 |


