| Inidicacion | |
|---|---|
| Metodo de conexión | |
| Modo de operación | |
| Tipo de salida | |
| Tensión de alimentación (V) | 12..24 |
| Tipo de alimentación (VCA/VCC) | VCC |
| Formato | Miniatura |
| Tipo de detección | Según la fibra |
| Rango de sensado | Según la fibra |
| Corriente de salida (mA) | 100 |
| Fuente de emisión | Led infrarrojo |
| Tiempo de respuesta (ms) | 1 |
| Fibras rebote | BFR-410; BFR-610 |
| Fibras barrera | BFTS-410; BFTS-610 |
| Resistencia a la vibración (HZ) | 10 a 55 |
| Resistencia a los golpes (G) | 0 a 50 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -10 a +50 |
| Humedad de trabajo (% HR) | 35 a 85 |
| Grado de proteccion | IP55 |
| Certificaciones | CE,RoHS |


