| Tension de alimentación | |
|---|---|
| Tipo VCA/VCC | |
| Entradas Digitales | |
| Entrada p/contdor de alta velocidad | |
| Salidas Digitales | |
| Entradas digitales PNP NPN | 8 |
| Entrada por contador de alta velocidad de 5KHZ 16Bit | 1 |
| Salidas digitales a rele | 8 |
| Dimensiones por montaje en din Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 122 X 110 X 55 |
| Temperatura de trabajo(°C) | 0 a 50 |
| Temperatura de almacenamiento(°C) | -20 a + 60 |
| Humedad Relativa(%) | 10 a 95 |
| Grado de proteccion montado en riel DIN | NEMA 1 / IP20 |
| Peso (g) | 212 |


