| Inversor | |
|---|---|
| Fijación | |
| Categoria de utlizacion | AC1 |
| Corriente máxima en AC1 A | 20 |
| Tensión máxima en AC1 VCA | 380 |
| Posición a 315° | 1 |
| Posición a 0° | 0 |
| Posición a 45° | 2 |
| Nro de pisos | 3 |
| Dispositivos de bloqueo por candado frente de panel | SI |
| Profundidad (mm) | 71 |
| Accesorio palanca para + 5C | Amarilla |
| Accesorio palanca para + 5C 2 | Azul |
| Accesorio palanca para + 5C 3 | Naranja |
| Accesorio palanca para + 5C 4 | Negra |


