| Conmutador | |
|---|---|
| Fijación | |
| Categoria de utlizacion | AC1 |
| Corriente máxima en AC1 A | 20 |
| Tensión máxima en AC1 VCA | 380 |
| Posición a 315° | 1 |
| Posición a 0° | 0 |
| Posición a 45° | 2 |
| Nro de pisos | 2 |
| Dispositivos de bloqueo por candado frente de panel | SI |
| Montado en caja estanca AP1B | SI |
| Profundidad (mm) | 57 |
| Dimensiones frente Ancho x Alto (mm) | 74 x 58 |
| Dimensiones de Calado (mm) | 18 |
| Accesorio frente con traba candado | +OM |
| Accesorio caja metal | + 5 C |
| Accesorio palanca para + 5C | Amarilla |
| Accesorio palanca para + 5C 2 | Azul |
| Accesorio palanca para + 5C 3 | Naranja |
| Accesorio palanca para + 5C 4 | Negra |


