| Tipo de contactor | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | |
| Tipo de Alimentación VCA/VCC | |
| Corriente nom. en AC1(A)IEC-60947 | 275 |
| Corriente nom. en AC3 tensión 200-240V(A) IEC-60947 | 225 |
| Corriente nom AC3 380-440 | |
| Corriente nom. en AC3 tensión 500-550V(A) IEC-60947 | 200 |
| Corriente nom. en AC3 tensión 690V(A) IEC-60947 | 150 |
| Potencia normal máx. en AC3 200-240V(KW) IEC-60947 | 75 |
| Potencia normal máx. en AC3 380-440V(KW) IEC-60947 | 225 |
| Potencia normal máx. en AC3 500-550V(KW) IEC-60947 | 200 |
| Potencia normalizada máx en AC3 690V(KW) IEC-60947 | 150 |
| Corriente térmica (ith) en AC1 cos>=0,95(A) UL | 275 |
| Potencia motores monofasicos 115VCA(HP) UL | 15 |
| Potencia motores monofasicos 230VCA(HP) UL | 40 |
| Potencia motores trifasicos 200VCA(HP) UL | 60 |
| Potencia motores trifasicos 230VCA(HP) UL | 75 |
| Potencia motores trifasicos 460VCA(HP) UL | 150 |
| Potencia motores trifasicos 575VCA(HP) UL | 150 |
| Contactos auxiliares incorporados | 2 NA + 2 NC |
| Contactos de potencia | 3 |
| Ciclo de operaciones x hora | 1200 |
| Vida útil mecánica (millones de operaciones) | 5 |
| Vida útil eléctrica (millones de operaciones) | 1 |
| Sección de cable AWG MCM | 1/0-300 |
| Sección de cable Min (mm2) | 50 |
| Sección de cable Max (mm2) | 150 |
| Terminal del contactor | M10 |
| Terminal de la bobina | M4 |
| Torque contacto principal (Nm) | 14,7 |
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 138 X 203 X 185,1 |
| Peso (g) | 5400 |
| Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC | AU-100 / AU100E (Max 4NA4NC) |
| Bloqueo mecánico | AR-180 |


