| Tipo de contactor | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | |
| Tipo de Alimentación VCA/VCC | |
| Corriente nom. en AC1(A)IEC-60947 | 100 |
| Corriente nom. en AC3 tensión 200-240V(A) IEC-60947 | 65 |
| Corriente nom AC3 380-440 | |
| Corriente nom. en AC3 tensión 500-550V(A) IEC-60947 | 60 |
| Corriente nom. en AC3 tensión 690V(A) IEC-60947 | 35 |
| Potencia normal máx. en AC3 200-240V(KW) IEC-60947 | 18,5 |
| Potencia normal máx. en AC3 380-440V(KW) IEC-60947 | 65 |
| Potencia normal máx. en AC3 500-550V(KW) IEC-60947 | 60 |
| Potencia normalizada máx en AC3 690V(KW) IEC-60947 | 35 |
| Corriente térmica (ith) en AC1 cos>=0,95(A) UL | 100 |
| Potencia motores monofasicos 115VCA(HP) UL | 5 |
| Potencia motores monofasicos 230VCA(HP) UL | 15 |
| Potencia motores trifasicos 200VCA(HP) UL | 25 |
| Potencia motores trifasicos 230VCA(HP) UL | 30 |
| Potencia motores trifasicos 460VCA(HP) UL | 50 |
| Potencia motores trifasicos 575VCA(HP) UL | 60 |
| Contactos auxiliares incorporados | 2 NA + 2 NC |
| Contactos de potencia | 3 |
| Ciclo de operaciones x hora | 1800 |
| Vida útil mecánica (millones de operaciones) | 12 |
| Vida útil eléctrica (millones de operaciones) | 2 |
| Sección de cable AWG MCM | 3AWG |
| Sección de cable Min (mm2) | 10 |
| Sección de cable Max (mm2) | 35 |
| Terminal del contactor | M6 |
| Terminal de la bobina | M3,5 |
| Torque contacto principal (Nm) | 4 |
| Dimensiones Ancho x Alto x Profundidad (mm) | 55 X 106 X 119 |
| Peso (g) | 900 |
| Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC | 1NA + 1NC UA-1 |
| Contacto auxiliar frontal 2NA | 2NA UA-2 2a |
| Contacto auxiliar frontal 2NC | 2NC UA-2 2b |
| Contacto auxiliar frontal 4NA | 4NA UA-4 4a |
| Contacto auxiliar frontal 3NA+1NC | 3NA + 1NC UA-4 3a1b |
| Contacto auxiliar frontal 2NA+2NC | 2NA +2NC UA-4 2a2b |
| Contacto auxiliar frontal 1NA+3NC | 1NA + 3NC UA-4 1a3b |
| Contacto auxiliar frontal 4NC | 4NC UA-4 4b |
| Bloqueo mecánico | UR-02 |
| Resistencia de pre-inserción | AC-50 |
| Soporte para montaje del relevo | UZ-63 |


