| Formato | |
|---|---|
| Rango de detección (mm) | |
| Circuito de salida | |
| Conexión | |
| Tensión de alimentación (V) | |
| Tipo de alimentación (VCA/VCC) | |
| Repetitibilidad (mm) | 0,5 |
| Tiempo de respuesta ton/toff (ms) | <80 |
| Dimensiones Ancho, Alto, Profundidad (mm) | 18 x 64 |
| Dimensiones D x L (mm) | 18 x 64 |
| Frecuencia Ultrasonido (KHZ) | 220 |
| Ajuste | qTeach |
| Temperatura de trabajo (°C) | -25 a +60 |
| Led Indicador | Amarillo |
| Led alimentación | Verde |
| Protección por inversion de polaridad | SI vs GND |
| Protección contra corto-circuito | SI |
| Grado de proteccion | IP67 |


