| Inidicacion | |
|---|---|
| Metodo de conexión | |
| Modo de operación | |
| Tipo de salida | |
| Tensión de alimentación (V) | 10,8..26,4 |
| Tipo de alimentación (VCA/VCC) | VCC |
| Formato | Miniatura |
| Tipo de detección | Según la fibra |
| Rango de sensado | Según la fibra |
| Corriente de salida (mA) | 100 |
| Fuente de emisión | Led rojo pulsado |
| Tiempo de respuesta (ms) | 0,25..1 (ajustable) |
| Fibras rebote | FCE 200E1Y00 |
| Fibras barrera | FSE 200E1Y00 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 a +55 |
| Grado de proteccion | IP40 |
| https://catalogo.aea.com.ar/storage/1883014.pdf |


