| Formato | |
|---|---|
| Rango de detección (mm) | |
| Circuito de salida | |
| Conexión | |
| Tensión de alimentación (V) | |
| Tipo de alimentación (VCA/VCC) | |
| Repetitibilidad (mm) | 0,5 |
| Tiempo de respuesta ton/toff (ms) | <40 |
| Dimensiones Ancho, Alto, Profundidad (mm) | 18 x 64 |
| Dimensiones D x L (mm) | 18 x 64 |
| Frecuencia Ultrasonido (KHZ) | 200 |
| Ajuste | qTeach, line-Teach, IO-Link |
| Temperatura de trabajo (°C) | -25 a +65 |
| Led Indicador | Amarillo |
| Led alimentación | Verde |
| Corriente de salida (mA) | 100 |
| Caida de tensión Vd (VCC) | <3,5 |
| Protección por inversion de polaridad | SI |
| Protección contra corto-circuito | SI |
| Grado de proteccion | IP69 |


